Tous les modèles, toutes les éditions, une licence commerciale. Ce qui change : le volume de crédits.
Pour découvrir la génération IA
Facturé annuellement
Sans engagement
Modèles populaires
Pour créateurs de contenu réguliers
Facturé annuellement
Économisez 120€ / an
Modèles populaires
Pour studios et agences
Facturé annuellement
Économisez 360€ / an
Modèles populaires
Pour agences et équipes B2B
Facturé annuellement
Économisez 960€ / an
Modèles populaires
Chaque génération (image ou vidéo) consomme un nombre de crédits qui dépend du modèle choisi. Les modèles légers coûtent moins, les modèles cinématiques davantage. Votre quota de crédits est rechargé chaque mois.
Nombre de générations possibles chaque mois selon votre plan (crédits ÷ coût du modèle).
| Modèle | FreeGratuit | Starter15€/mois | Creator39€/mois | Studio99€/mois | Agency319€/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Images | |||||
| GPT Image 2 | 2 | 12 | 50 | 150 | 500 |
| Flux 2 Pro | 1 | 10 | 40 | 120 | 400 |
| Flux 2 Max | 1 | 6 | 25 | 75 | 250 |
| Seedream 4 | 3 | 16 | 66 | 200 | 666 |
| Seedream 5.0 Lite | 4 | 25 | 100 | 300 | 1 000 |
| Nano Banana 2 | 3 | 16 | 66 | 200 | 666 |
| Nano Banana 3.1 Pro | 1 | 10 | 40 | 120 | 400 |
| Grok Imagine | 3 | 16 | 66 | 200 | 666 |
| Kling O1 | 3 | 16 | 66 | 200 | 666 |
| Vidéos | |||||
| Veo 3.1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 42 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 0 | 3 | 13 | 40 | 133 |
| Seedance 1.0 Pro | 0 | 4 | 16 | 50 | 166 |
| Seedance 2.0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 90 |
| Seedance 2.0 Fast | 0 | 2 | 11 | 33 | 111 |
| Kling 3.0 Pro | 1 | 8 | 33 | 100 | 333 |
| Wan 2.7 | 1 | 8 | 33 | 100 | 333 |
| HeyGen v2 Avatar | 0 | 2 | 10 | 30 | 100 |
| HeyGen v3 Avatar | 0 | 1 | 7 | 21 | 71 |
| Argil Avatars | 0 | 2 | 9 | 27 | 90 |
| Crédits / mois | 90 | 500 | 2 000 | 6 000 | 20 000 |
| Tâches simultanées | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Licence commerciale | — | ||||
Free = essai découverte (rendus filigranés, sans licence commerciale).
Pour les agences et studios à partir de 10 sièges : crédits sur mesure, facturation consolidée, gestion des accès et accompagnement dédié.